Receita paga hoje R$ 297 milhões em restituição do imposto de renda

116.188 contribuintes têm direito às restituições residuais.

Fonte: Weruska Goeking / Valor Investe

A Receita Federal paga hoje (17) o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda, que contempla as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019.

Serão pagos mais de R$ 297 milhões para 116.188 contribuintes.

Veja os valores a serem pagos e a respectiva taxa Selic aplicada para reajuste dos pagamentos:

Lote de Restituição Multiexercício do IRPF – Fevereiro de 2020

Ano do exercício Número de contribuintes Valor (R$) Correção pela Selic
2019 77.200 184.512.973,85 5,15% (maio de 2019 a fevereiro de 2020)
2018 17.152 49.656.718,17 11,31% (maio de 2018 a fevereiro de 2020)
2017 10.722 32.171.222,25 19,14% (maio de 2017 a fevereiro de 2020)
2016 7.299 21.465.185,09 31,86% (maio de 2016 a fevereiro de 2020)
2015 3.171 7.433.209,49 44,93% (maio de 2015 a fevereiro de 2020)
2014 300 788.597,49 55,85% (maio de 2014 a fevereiro de 2020)
2013 144 557.910,49 64,75% (maio de 2013 a fevereiro de 2020)
2012 89 262.370,53 72% (maio de 2012 a fevereiro de 2020)
2011 46 112.856,61 82,75% (maio de 2011 a fevereiro de 2020)
2010 26 141.036,61 92,90% (maio de 2010 a fevereiro de 2020)
2009 24 81.919,53 101,3% (maio de 2009 a fevereiro de 2020)
2008 15 90.472,80 113,43% (maio de 2008 a fevereiro de 2020)
Total: 116.188 297.274.472,91
Fechar