Entram em vigor nesta segunda novos preços de referência de combustíveis para calcular ICMS

O Governo do Maranhão manteve sua tabela inalterada, pois os números repassados ao Confaz são mesmos que vigoram até este domingo (28).

Fonte: Aquiles Emir

Entram em vigor nesta segunda-feira (1º de março) os novos preços de referência fixados pelos governos estaduais para cálculo da incidência do ICMS sobre os combustíveis. O Governo do Maranhão manteve sua tabela inalterada, pois os números repassados pela Secretaria Estadual da Fazenda ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) são mesmos que vigoram até este domingo (28).

Os preços de referência correspondem aos valores sobre os quais incide o imposto, que os empresários são obrigados a recolher no ato da compra dos combustíveis junto às distribuidoras, pouco importando por quanto vão vender em seus postos.

Cada estado arbitra quanto quer. O preço da gasolina aditivada, por exemplo, que no Maranhão é de R$ 6,66, tem como menor preço o praticado em Pernambuco (R$ 4,91) e o maior, da Paraíba (R$ 7,99).

No Maranhão sobre gasolina incide 30,5%, sendo que 28% correspondem ao ICMS e 2,5% são para reserva de um fundo pelo qual o Governo do Estado informa combater a pobreza e a miséria.

ATO COTEPE/PMPF Nº 6, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

 Publicado no DOU de 25.02.21.

 Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.

 O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;

CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e

CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100117/2021-74, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de março de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:

UF Gasolina comum Gasolina aditivada Diesel S10 Diesel comum Gás de cozinha (GLP) Etanaol
(R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ kg) (R$/ litro)
AC 5,3934 5,3934 4,7424 4,7273 7,6571 4,1705
AL *5,3189 *5,4087 *4,3992 *4,2375 *5,9169 *3,9823
AM *5,0117 *5,0117 *4,0230 *3,9188 *6,9883 *3,6068
AP *4,2410 *4,5650 *4,4050 *4,2920 *7,8031 *4,4000
BA *5,0700 *5,7500 *3,8900 *3,8400 *5,7000 *4,0900
CE 4,7000 7,0700 3,8000 3,7000 5,1500 3,6000
DF *5,2350 **6,5370 *4,1090 *4,0400 *6,4347 *3,8120
ES *5,0250 *6,8712 *3,9667 *3,8394 *5,0841 *3,9750
GO *5,2677 *6,4924 *4,2824 *4,2302 *6,4546 *3,5491
MA 4,8698 6,6696 3,8856 3,8601 5,8745 3,9312
MG *5,1883 *6,9434 *4,0786 *4,0074 *7,1739 *3,4308
MS 5,0205 6,9910 3,9045 3,8335 5,2662 3,4981
MT *4,8286 *6,8921 *4,2416 *4,0814 *7,7115 *3,3021
PA *4,9944 *7,3777 *4,0032 *4,0288 *6,5942 *4,0564
PB *4,8467 **7,9982 *3,8757 *3,8036 *6,5400 *3,7324
PE *4,9110 *4,9110 *3,7280 *3,6130 *5,4515 *3,6870
PI *5,0900 *5,1800 *3,9900 *3,9600 *5,3880 *3,8200
PR *4,5500 *6,9900 *3,5900 *3,5500 5,4500 *3,3200
RJ *5,3030 *5,4400 *3,9690 *3,8350 *5,4208 *4,2390
RN **5,0810 7,3900 **4,2230 *4,1090 *6,3810 **3,9410
RO *4,9920 *4,9920 *3,9780 *4,0070 *7,5920 *3,9640
RR *4,8390 *4,8990 *4,3520 *4,2720 *8,0440 *4,0080
RS *5,0898 *7,3826 *3,8350 *3,7794 *5,7561 *4,4741
SC 4,4500 6,6900 3,4700 3,4100 6,0700 3,7800
SE *4,9780 *5,1840 *3,9860 *3,9530 5,6850 *3,6830
SP *4,5510 *4,5510 *3,8550 *3,7420 *5,9823 *3,1420
TO *5,2900 7,3600 **3,8700 **3,8300 *6,4500 *3,9500
Fechar