Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem se programar quanto aos pagamentos futuros que terão direito ao longo de todo ano de 2022.
O calendário é definido em dois grupos, sendo eles:
Calendário de pagamentos dos segurados que recebem um salário mínimo;
Calendário de pagamentos dos segurados que recebem mais de um salário mínimo.
Vale lembrar que o salário mínimo de 2022, será de R$ 1.210, sendo este o novo valor que os segurados que recebem um salário vão receber em 2022.
Já para os segurados que recebem acima de um salário, o reajuste do benefício será de 10,18%, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), índice responsável por medir os avanços da inflação no país e que serve de base de cálculo para reajuste dos benefícios previdenciários.
No próximo calendário de pagamentos da folha de janeiro, todos os segurados já terão direito a aposentadoria, pensão ou auxílio com o novo valor reajustado.
Calendário de pagamentos de 2022
Vale lembrar que no calendário de pagamentos do INSS, os primeiros a receberem o benefício são os segurados que recebem um salário mínimo, assim, os segurados que recebem acima deste valor começam a ser pagos posteriormente.
Vale lembrar que os pagamentos acontecem sempre de forma escalonada em dias úteis e nunca aos finais de semana ou feriados.
No mais, o calendário de pagamentos é dividido conforme o último número do benefício desconsiderando o dígito, assim, um segurado com número de benefício 333.333.332-3, por exemplo, receberá o benefício conforme o calendário de pagamentos final 2.
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Os pagamentos referentes a dezembro de 2021 mesmo os que se iniciam em dezembro terão o valor do benefício atual, tendo em vista que diz respeito à folha de pagamentos de dezembro. Somente a partir do calendário janeiro, ou seja, folha de pagamentos de janeiro é que os segurados vão receber o benefício com o valor reajustado.