Confira qual é a pontuação do Enem necessária para cada curso

Se você deseja saber qual é a média necessária para o curso de seu interesse, Veja qual é a pontuação do Enem necessária para cada curso

Fonte: Da redação

Se você realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e está em busca da tão sonhada bolsa de estudos, saiba que você já pode, por meio da estimativa, saber qual a média necessária para ingressar em cada curso.

Com base em anos anteriores é possível estabelecer uma média para cada faculdade. Entretanto, vale a pena lembrar que as notas podem variar de acordo com a região e instituição de ensino.

Se você deseja saber qual é a média necessária para o curso de seu interesse, Veja qual é a pontuação do Enem necessária para cada curso!

Como a média do Enem é calculada?

Antes de abordarmos qual média é necessária para cada faculdade, devemos entender como a média do Enem é formulada, afinal, ela é sempre alvo de dúvidas.

Diferente de outras provas, o Enem não leva em conta apenas as questões certas e erradas para te dar uma média final, mas, sim, quais questões você acertou e quais você errou. Essa é a famosa Teoria de Resposta ao Item (TRI).

O que é TRI?

TRI é um cálculo que visa detectar se houve chute ou não em questões da prova. Para fazer a média, o cálculo leva em conta as questões fáceis, médias e difíceis, e, a partir disso, consegue avaliar se seu desempenho na prova foi “sorte” ou não. Por isso é comum encontrarmos estudantes com o mesmo número de acertos, mas, notas completamente diferentes.

Onde posso aplicar minha nota?

Você poderá aplicar sua nota do Enem nos principais programas do governo. São eles: Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Tabela de notas para cada curso

Agora que já abordamos como sua média final é formulada, veja, a seguir, quais as melhores opções de cursos para você aplicá-la em cada programa.

Curso Prouni Fies Sisu
Administração 562.00 543.77 642.77
Agronomia 553.07 566.6 623.57
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 592.36 545.41 639.82
Arquitetura e Urbanismo 639.77 596.28 720.96
Audiovisual 631.92 561.65 710.57
Biblioteconomia 522.20 613.50 613.45
Biomedicina 658.06 564.00 728.19
Ciência da Computação 654.58 562.92 694.48
Ciências Biológicas 585.25 565.93 624.03
Ciências Contábeis 578.99 547.25 645.70
Ciências Sociais 558.91 609.75 622.61
Design 617.13 579.03 703.66
Direito 618.42 606.83 738.67
Economia 672.43 600.14 677.96
Educação Física 514.51 534.17 628.93
Enfermagem 595.31 555.56 704.37
Engenharia Civil 619.65 577.00 687.28
Engenharia da Computação 676.80 580.00 698.72
Engenharia de Produção 638.33 556.43 676.05
Engenharia Elétrica 608.70 570.63 677.85
Engenharia Mecânica 607.53 582.65 691.86
Engenharia Química 681.72 591.48 707.39
Farmácia 603.80 554.66 695.93
Filosofia 570.34 543.04 613.06
Física 590.32 564.00 593.83
Fisioterapia 612.95 560.33 709.62
Fonoaudiologia 536.64 552.48 691.21
Gastronomia 531.18 554.29 667.93
Geografia 680.48 555.89 588.94
Gestão de Recursos Humanos 565.82 518.66 626.00
História 682.96 565.05 637.98
Jornalismo 626.81 569.65 685.19
Letras 603.86 574.50 608.79
Logística 546.13 512.21 617.61
Marketing 554.62 530.28 722.62
Matemática 582.97 537.67 593.79
Medicina 734.14 754.78 813.40
Medicina Veterinária 600.57 605.81 713.84
Nutrição 559.65 557.92 700.52
Odontologia 641.33 621.87 752.92
Pedagogia 463.58 548.12 591.89
Psicologia 606.64 569.90 730.54
Publicidade e Propaganda 616.05 564.88 694.51
Química 586.98 559.87 593.62
Radiologia 652.72 531.90 660.90
Serviço Social 563.73 519.34 628.24
Sistemas de Informação 591.12 535.42 660.49
Turismo 571.30 518.28 608.23
Zootecnia 579.61 546.47 608.61

 

Minha média não é suficiente, e agora?

Se você não alcançou a média necessária para ingressar no curso de seu interesse, não se preocupe! Acesse o site da Quero Bolsa. Na plataforma é possível encontrar bolsa de estudos de até 80% de desconto, em mais de 1.000 instituições de ensino em todo o país.

Confira alguns cursos que estão disponíveis no site:

Fechar