Com o litro vendido por até R$ 8,79, Balsas tem a gasolina mais cara do Maranhão

Segundo a ANP, o menor preço fica em São Luís ou em São José de Ribamar, dependendo se comum ou aditivada.

Fonte: Aquiles Emir

Levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado de 26 de junho a 02 de julho, em 11 municípios, indica Balsas, na região Sul do Estado, como a cidade onde a gasolina é vendida pelo valor mais alto no Maranhão. Já o menor preço fica em São Luís ou em São José de Ribamar, dependendo se comum ou aditivada.

O preço médio da gasolina comum em Balsas é de R$ 8,32, mas pode chegar até R$ 8,69. O menor preço encontrado foi de R$ 8,10. Quanto à gasolina aditivada, varia R$ 8,19 a R$ 8,79, ou seja, uma média de R$ 8,49.

Em São Luís, o preço médio da gasolina comum ficou R$ 6,93, variando de R$ 6,70 a R$ 7,59. São José de Ribamar, por sua vez, tem preços  da gasolina aditivada que variam de R$ 6,86 a R$ 7,29. O preço médio é de R$ 7,06.

Balsas tem ainda o preço mais elevado do diesel. A média do comum é R$ 8,79. Já o S10 fica em média R$ 8,42.  São José de Ribamar, por sua vez, tem a menor média: R$ 7,37, o comum, e R$ 7,66 o aditivado.

Quanto ao etanol, em São José de Ribamar foi encontrada a menor média, R$ 5,61, e a maior é também em Balsas, R$ 7,09. Os preços de combustíveis praticados no Maranhão podem ser conferidos aqui.

Preço da gasolina comum:

DADOS MUNICÍPIO
CIDADE Nº DE POSTOS
PESQUISADOS
Preço ao Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
Acailandia 8 7,355 0,120 7,290 7,560
Bacabal 6 7,512 0,241 7,070 7,690
Balsas 3 8,327 0,318 8,100 8,690
Barra do Corda 9 7,831 0,202 7,350 7,980
Caxias 8 7,155 0,142 6,990 7,280
Codo 6 7,870 0,108 7,650 7,920
Imperatriz 13 7,442 0,205 7,050 7,590
Pinheiro 4 7,685 0,045 7,650 7,750
Presidente Dutra 8 7,713 0,037 7,640 7,740
Santa Ines 6 7,507 0,046 7,480 7,600
Sao Jose de Ribamar 10 6,992 0,082 6,860 7,090
Sao Luis 44 6,931 0,126 6,700 7,590

 

Preço da gasolina aditivada:

CIDADE Nº DE POSTOS
PESQUISADOS
Preço ao Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
Acailandia 4 7,410 0,093 7,320 7,540
Bacabal 4 7,643 0,102 7,490 7,700
Balsas 2 8,490 0,424 8,190 8,790
Barra do Corda 4 7,933 0,069 7,850 7,990
Caxias 8 7,274 0,192 6,990 7,468
Codo 4 7,868 0,114 7,700 7,940
Imperatriz 9 7,726 0,216 7,250 7,990
Pinheiro 4 7,715 0,041 7,670 7,750
Presidente Dutra 4 7,790 0,000 7,790 7,790
Santa Ines 4 7,543 0,015 7,530 7,560
Sao Jose de Ribamar 7 7,069 0,129 6,860 7,290
Sao Luis 35 7,090 0,207 6,760 7,500

 

GLP – O gás de cozinha é vendido mais barato em Imperatriz, onde o butijão custa R$ 108, em média, podendo ser encontrado até por R$ 99,99 e chegando até R$ 110,00. Santa Inês, na região do Pindaré, está na outra ponto, onde o butijão pode ser encontrado de R$ 128,00 a 129,00, ficando na média dos R$ 128,00.

DADOS MUNICÍPIO
CIDADE Nº DE POSTOS
PESQUISADOS
Preço ao Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
Acailandia 3 117,00 6,93 113,00 125,00
Bacabal 3 120,67 1,15 120,00 122,00
Barra do Corda 4 116,25 2,50 115,00 120,00
Caxias 2 115,00 7,07 110,00 120,00
Codo 3 120,00 0,00 120,00 120,00
Imperatriz 20 108,50 2,86 99,99 110,00
Pinheiro 3 125,00 0,00 125,00 125,00
Presidente Dutra 3 118,33 2,89 115,00 120,00
Santa Ines 3 128,33 0,58 128,00 129,00
Sao Jose de Ribamar 6 114,99 0,01 114,99 115,00
Sao Luis 16 116,24 2,24 114,99 120,00
Fechar