Maranhão registra queda nos emplacamentos no mês de junho

Estado aponto [alta na comparação do semestre, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Fonte: Aquiles Emir

Os emplacamentos de veículos no Maranhão registraram no primeiro semestre deste ano um aumento de 8,76% na comparação com igual período de 2021. Foram 40.639 unidades, de janeiro a junho de 2022, contra 37.367 dos seis primeiros meses do exercício anterior, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O segmento com melhor desempenho foi o de motocicletas, que registrou um crescimento de 32,51%, já que foram 26.920 unidades este ano contra 20.315 de 2021. Já o segmento de automóveis teve o pior desempenho, uma queda de 25,44% 8.287 unidades emplacadas em 2022 contra 11.114 do ano anterior.

No que se refere aos números de junho, houve uma queda de 3,05% em relação a maio. Foram 7.471 unidades mês passado e 7.706 no mês anterior. Na comparação com junho de 2021, quando foram emplacadas 7.437, houve um aumento de 0,46%.

Confira os números do Maranhão, segundo a Fenabrave

Segmentos 2022 2021 Variação %
Junho
(A)
Maio
(B)
Acumulado
(C)
Junho
(D)
Acumulado
(E)
(A/B) (A/D) (C/E)
Auto  1.449  1.513  8.287  1.740  11.114  -4,23  -16,72  -25,44
Comercial Leve  537  556  2.777  727  3.544  -3,42  -26,13  -21,64
 (A+B)  1.986  2.069  11.064  2.467  14.658  -4,01  -19,50  -24,52
 Caminhão  140  149  1002  169  828  -6,04  -17,16  21,01
 Ônibus  16  25  127  27  179  -36,00  -40,74  -29,05
 (C+D)  156  174  1.129  196  1.007  -10,34  -20,41  12,12
 Moto  5.069  5.191  26.920  4.517  20.315  -2,35  12,22  32,51
 Implemento Rodoviário  88  128  767  130  689  -31,25  -32,31  11,32
 Outros  172  144  759  127  698  19,44  35,43  8,74
 TOTAL  7.471  7.706  40,639  7.437  37.367  -3,05  0,46  8,76

Capital

No que diz respeito aos dados de São Luís, a Fenabrave registra uma queda de 5,90% nos emplacamentos no acumulados dos seis meses. Foram 9.329 este ano contra 9.914 de 2021.

Na comparação de junho com maio, houve um aumento de 0,83%, mas em relação a junho do ano passado, a queda foi de 9,75%.

Confira no quadro abaixo o desempenho de São Luís:

Segmentos 2022 2021 Variação %
Junho
(A)
Maio
(B)
Acumulado
(C)
Junho
(D)
Acumulado
(E)
(A/B) (A/D) (C/E)
Auto  731  746  4159  856  5540  -2,01  -14,60  -24,93
Comercial Leve  141  171  827  304  1157  -17,54  -53,62  -28,52
 (A+B)  872  917  4986  1160  6697  -4,91  -24,83  -25,55
Caminhão  57  50  360  72  323  14,00  -20,83  11,46
 Ônibus  12  12  61  21  109  0,00  -42,86  -44,04
 (C+D)  69  62  421  93  432  11,29  -25,81  -2,55
 Moto  712  675  3500  568  2538  5,48  25,35  37,90
Implemento Rodoviário  32  10  304  41  103  220,00  -21,95  195,15
 Outros  18  25  118  25  144  -28,00  -28,00  -18,06
 TOTAL  1.703  1.689  9.329  1.887  9.914  0,83  -9,75  -5,90
Fechar