O Maranhão ultrapassou a marca de 7 milhões de habitantes em 2026 e chegou a uma população estimada de 7.024.557 pessoas. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (28) colocam o estado como o quarto mais populoso do Nordeste.
O contingente maranhense corresponde a aproximadamente 3,3% dos 214.211.951 habitantes estimados para o Brasil e representa 12,2% da população nordestina.
São Luís permanece como o município mais populoso do Maranhão, com 1.090.229 habitantes. A estimativa representa uma alta de 0,09% em comparação com o ano anterior.
Com esse contingente, a capital maranhense ocupa a quarta posição entre os municípios mais populosos do Nordeste, atrás de Fortaleza, Salvador e Recife.
A concentração populacional aumenta quando são considerados os quatro municípios da Ilha. São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa somam 1.537.073 habitantes, o equivalente a 21,9% de toda a população maranhense.
Imperatriz continua como o segundo município mais populoso do estado, com 286.383 habitantes. Na sequência aparece São José de Ribamar, com população estimada em 260.695 pessoas.
Timon ocupa a quarta posição, com 183.123 habitantes, seguido por Caxias, com 163.650, e Paço do Lumiar, com 153.903. Codó, Açailândia, Bacabal e Balsas completam o grupo dos dez municípios com maior população no Maranhão.
Juntos, os dez maiores municípios concentram 36,7% dos moradores do estado, mostrando que mais de um terço da população maranhense está distribuída entre um grupo relativamente pequeno das cidades.
No extremo oposto está Nova Iorque, que possui a menor população estimada do Maranhão, com 4.405 habitantes.
Apenas quatro municípios maranhenses possuem menos de 5 mil moradores. Além de Nova Iorque, fazem parte desse grupo São Félix de Balsas, com 4.487 habitantes; São Roberto, com 4.554; e Presidente Médici, com 4.690.
No cenário nacional, a população brasileira foi estimada pelo IBGE em 214.211.951 habitantes em 2026, acima do contingente calculado para o ano anterior.
O Sudeste permanece como a região mais populosa, reunindo aproximadamente 89,01 milhões de pessoas, equivalentes a 41,6% da população brasileira. O Nordeste aparece em seguida, com 57,3 milhões de habitantes, ou 26,8% do total nacional.
Entre os estados nordestinos, a Bahia ocupa a primeira posição, com aproximadamente 14,88 milhões de habitantes. O estado também possui a terceira maior população entre todas as unidades da Federação.
As estimativas populacionais têm efeitos que vão além do acompanhamento demográfico. Os números são calculados anualmente pelo IBGE, tendo 1º de julho como data de referência, e publicados no Diário Oficial da União.
Os dados são encaminhados ao Tribunal de Contas da União (TCU) e utilizados no cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mecanismo de transferência de recursos da União para as administrações municipais.
| Município | População estimada |
|---|---|
| Açailândia (MA) | 110.703 |
| Afonso Cunha (MA) | 6.309 |
| Água Doce do Maranhão (MA) | 12.474 |
| Alcântara (MA) | 18.675 |
| Aldeias Altas (MA) | 23.772 |
| Altamira do Maranhão (MA) | 6.534 |
| Alto Alegre do Maranhão (MA) | 24.515 |
| Alto Alegre do Pindaré (MA) | 26.241 |
| Alto Parnaíba (MA) | 11.401 |
| Amapá do Maranhão (MA) | 7.395 |
| Amarante do Maranhão (MA) | 38.337 |
| Anajatuba (MA) | 26.275 |
| Anapurus (MA) | 14.115 |
| Apicum-Açu (MA) | 17.693 |
| Araguanã (MA) | 11.253 |
| Araioses (MA) | 40.190 |
| Arame (MA) | 27.782 |
| Arari (MA) | 30.585 |
| Axixá (MA) | 12.101 |
| Bacabal (MA) | 107.874 |
| Bacabeira (MA) | 17.498 |
| Bacuri (MA) | 16.957 |
| Bacurituba (MA) | 5.376 |
| Balsas (MA) | 106.332 |
| Barão de Grajaú (MA) | 19.524 |
| Barra do Corda (MA) | 87.830 |
| Barreirinhas (MA) | 68.439 |
| Bela Vista do Maranhão (MA) | 12.132 |
| Belágua (MA) | 8.782 |
| Benedito Leite (MA) | 5.601 |
| Bequimão (MA) | 19.955 |
| Bernardo do Mearim (MA) | 5.994 |
| Boa Vista do Gurupi (MA) | 7.792 |
| Bom Jardim (MA) | 33.850 |
| Bom Jesus das Selvas (MA) | 29.620 |
| Bom Lugar (MA) | 12.333 |
| Brejo (MA) | 35.382 |
| Brejo de Areia (MA) | 9.343 |
| Buriti (MA) | 30.925 |
| Buriti Bravo (MA) | 22.937 |
| Buriticupu (MA) | 56.590 |
| Buritirana (MA) | 13.098 |
| Cachoeira Grande (MA) | 10.057 |
| Cajapió (MA) | 10.331 |
| Cajari (MA) | 16.652 |
| Campestre do Maranhão (MA) | 12.522 |
| Cândido Mendes (MA) | 20.464 |
| Cantanhede (MA) | 25.131 |
| Capinzal do Norte (MA) | 11.696 |
| Carolina (MA) | 24.630 |
| Carutapera (MA) | 24.950 |
| Caxias (MA) | 163.650 |
| Cedral (MA) | 10.448 |
| Central do Maranhão (MA) | 7.209 |
| Centro do Guilherme (MA) | 12.715 |
| Centro Novo do Maranhão (MA) | 16.432 |
| Chapadinha (MA) | 84.564 |
| Cidelândia (MA) | 13.131 |
| Codó (MA) | 118.272 |
| Coelho Neto (MA) | 42.774 |
| Colinas (MA) | 41.826 |
| Conceição do Lago-Açu (MA) | 15.291 |
| Coroatá (MA) | 61.324 |
| Cururupu (MA) | 32.598 |
| Davinópolis (MA) | 14.863 |
| Dom Pedro (MA) | 23.607 |
| Duque Bacelar (MA) | 10.439 |
| Esperantinópolis (MA) | 18.743 |
| Estreito (MA) | 34.293 |
| Feira Nova do Maranhão (MA) | 8.239 |
| Fernando Falcão (MA) | 11.250 |
| Formosa da Serra Negra (MA) | 18.164 |
| Fortaleza dos Nogueiras (MA) | 12.974 |
| Fortuna (MA) | 17.348 |
| Godofredo Viana (MA) | 10.425 |
| Gonçalves Dias (MA) | 17.580 |
| Governador Archer (MA) | 10.480 |
| Governador Edison Lobão (MA) | 19.010 |
| Governador Eugênio Barros (MA) | 14.269 |
| Governador Luiz Rocha (MA) | 7.213 |
| Governador Newton Bello (MA) | 11.004 |
| Governador Nunes Freire (MA) | 23.493 |
| Graça Aranha (MA) | 6.160 |
| Grajaú (MA) | 75.281 |
| Guimarães (MA) | 10.412 |
| Humberto de Campos (MA) | 26.552 |
| Icatu (MA) | 25.332 |
| Igarapé do Meio (MA) | 14.411 |
| Igarapé Grande (MA) | 10.460 |
| Imperatriz (MA) | 286.383 |
| Itaipava do Grajaú (MA) | 14.142 |
| Itapecuru Mirim (MA) | 62.260 |
| Itinga do Maranhão (MA) | 22.863 |
| Jatobá (MA) | 7.577 |
| Jenipapo dos Vieiras (MA) | 17.555 |
| João Lisboa (MA) | 25.331 |
| Joselândia (MA) | 15.221 |
| Junco do Maranhão (MA) | 5.287 |
| Lago da Pedra (MA) | 45.857 |
| Lago do Junco (MA) | 9.676 |
| Lago dos Rodrigues (MA) | 8.963 |
| Lago Verde (MA) | 15.062 |
| Lagoa do Mato (MA) | 10.804 |
| Lagoa Grande do Maranhão (MA) | 11.749 |
| Lajeado Novo (MA) | 7.236 |
| Lima Campos (MA) | 11.560 |
| Loreto (MA) | 11.891 |
| Luís Domingues (MA) | 7.379 |
| Magalhães de Almeida (MA) | 13.873 |
| Maracaçumé (MA) | 21.768 |
| Marajá do Sena (MA) | 7.142 |
| Maranhãozinho (MA) | 14.097 |
| Mata Roma (MA) | 17.618 |
| Matinha (MA) | 22.549 |
| Matões (MA) | 33.350 |
| Matões do Norte (MA) | 18.087 |
| Milagres do Maranhão (MA) | 9.079 |
| Mirador (MA) | 21.552 |
| Miranda do Norte (MA) | 24.371 |
| Mirinzal (MA) | 14.298 |
| Monção (MA) | 28.526 |
| Montes Altos (MA) | 9.304 |
| Morros (MA) | 19.033 |
| Nina Rodrigues (MA) | 14.621 |
| Nova Colinas (MA) | 5.152 |
| Nova Iorque (MA) | 4.405 |
| Nova Olinda do Maranhão (MA) | 14.302 |
| Olho d’Água das Cunhãs (MA) | 18.281 |
| Olinda Nova do Maranhão (MA) | 13.932 |
| Paço do Lumiar (MA) | 153.903 |
| Palmeirândia (MA) | 21.702 |
| Paraibano (MA) | 18.564 |
| Parnarama (MA) | 32.212 |
| Passagem Franca (MA) | 17.590 |
| Pastos Bons (MA) | 19.284 |
| Paulino Neves (MA) | 17.625 |
| Paulo Ramos (MA) | 20.803 |
| Pedreiras (MA) | 38.239 |
| Pedro do Rosário (MA) | 24.989 |
| Penalva (MA) | 33.463 |
| Peri Mirim (MA) | 11.187 |
| Peritoró (MA) | 20.896 |
| Pindaré-Mirim (MA) | 32.560 |
| Pinheiro (MA) | 88.241 |
| Pio XII (MA) | 22.378 |
| Pirapemas (MA) | 18.143 |
| Poção de Pedras (MA) | 17.351 |
| Porto Franco (MA) | 24.618 |
| Porto Rico do Maranhão (MA) | 6.092 |
| Presidente Dutra (MA) | 46.631 |
| Presidente Juscelino (MA) | 11.616 |
| Presidente Médici (MA) | 4.690 |
| Presidente Sarney (MA) | 17.936 |
| Presidente Vargas (MA) | 10.791 |
| Primeira Cruz (MA) | 13.918 |
| Raposa (MA) | 32.246 |
| Riachão (MA) | 22.776 |
| Ribamar Fiquene (MA) | 7.605 |
| Rosário (MA) | 39.759 |
| Sambaíba (MA) | 6.238 |
| Santa Filomena do Maranhão (MA) | 6.828 |
| Santa Helena (MA) | 43.278 |
| Santa Inês (MA) | 88.320 |
| Santa Luzia (MA) | 58.667 |
| Santa Luzia do Paruá (MA) | 24.907 |
| Santa Quitéria do Maranhão (MA) | 24.501 |
| Santa Rita (MA) | 38.625 |
| Santana do Maranhão (MA) | 10.744 |
| Santo Amaro do Maranhão (MA) | 14.294 |
| Santo Antônio dos Lopes (MA) | 14.632 |
| São Benedito do Rio Preto (MA) | 18.825 |
| São Bento (MA) | 48.280 |
| São Bernardo (MA) | 27.930 |
| São Domingos do Azeitão (MA) | 8.255 |
| São Domingos do Maranhão (MA) | 35.269 |
| São Félix de Balsas (MA) | 4.487 |
| São Francisco do Brejão (MA) | 9.184 |
| São Francisco do Maranhão (MA) | 12.367 |
| São João Batista (MA) | 18.871 |
| São João do Carú (MA) | 12.305 |
| São João do Paraíso (MA) | 10.078 |
| São João do Soter (MA) | 17.252 |
| São João dos Patos (MA) | 25.926 |
| São José de Ribamar (MA) | 260.695 |
| São José dos Basílios (MA) | 7.087 |
| São Luís (MA) | 1.090.229 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão (MA) | 18.097 |
| São Mateus do Maranhão (MA) | 40.191 |
| São Pedro da Água Branca (MA) | 14.829 |
| São Pedro dos Crentes (MA) | 6.018 |
| São Raimundo das Mangabeiras (MA) | 19.184 |
| São Raimundo do Doca Bezerra (MA) | 5.755 |
| São Roberto (MA) | 4.554 |
| São Vicente Ferrer (MA) | 19.848 |
| Satubinha (MA) | 8.770 |
| Senador Alexandre Costa (MA) | 10.449 |
| Senador La Rocque (MA) | 15.052 |
| Serrano do Maranhão (MA) | 10.488 |
| Sítio Novo (MA) | 17.470 |
| Sucupira do Norte (MA) | 10.470 |
| Sucupira do Riachão (MA) | 5.076 |
| Tasso Fragoso (MA) | 9.150 |
| Timbiras (MA) | 27.314 |
| Timon (MA) | 183.123 |
| Trizidela do Vale (MA) | 23.137 |
| Tufilândia (MA) | 5.634 |
| Tuntum (MA) | 37.331 |
| Turiaçu (MA) | 39.070 |
| Turilândia (MA) | 33.383 |
| Tutóia (MA) | 55.107 |
| Urbano Santos (MA) | 34.216 |
| Vargem Grande (MA) | 44.359 |
| Viana (MA) | 53.229 |
| Vila Nova dos Martírios (MA) | 10.549 |
| Vitória do Mearim (MA) | 31.866 |
| Vitorino Freire (MA) | 31.933 |
| Zé Doca (MA) | 41.704 |
| Fonte: IBGE – Estimativas de População | |